| 1 | LAMARRE Véronique | Srn | |||||
| LAMARRE Véronique | |||||||
| 32 | |||||||
| LAMARRE Véronique | |||||||
| 17 | CHO Julie | Rmc | 15/1 | ||||
| CHO Julie | |||||||
| 16 | GORCZYCA-RANCOURT Meganandrée | Kin | 15/7 | ||||
| GAYOWSKY Tatiana | |||||||
| 9 | GAYOWSKY Tatiana | Wfc | 15/13 | ||||
| GAYOWSKY Tatiana | |||||||
| 24 | |||||||
| GAYOWSKY Tatiana | |||||||
| 25 | 15/11 | ||||||
| LAMARRE Rachel | |||||||
| 8 | LAMARRE Rachel | Srn | |||||
| BAKOS Imola | |||||||
| 5 | BOURGET Frederique | Srn | 15/10 | ||||
| BOURGET Frederique | |||||||
| 28 | |||||||
| BOURGET Frederique | |||||||
| 21 | 15/6 | ||||||
| PARENT-L'ÉCUYER Frédérike | |||||||
| 12 | PARENT-L'ÉCUYER Frédérike | Mec | |||||
| BAKOS Imola | |||||||
| 13 | BURGHGRAEF Danielle | Kin | 15/10 | ||||
| BURGHGRAEF Danielle | |||||||
| 20 | |||||||
| BAKOS Imola | |||||||
| 29 | 15/9 | ||||||
| BAKOS Imola | |||||||
| 4 | BAKOS Imola | Srn | |||||
| BAKOS Imola | |||||||
| 3 | CANDO Robyn | Tfa | 15/13 | ||||
| CANDO Robyn | |||||||
| 30 | |||||||
| CLARKE Zoe | |||||||
| 19 | 15/13 | ||||||
| CLARKE Zoe | |||||||
| 14 | CLARKE Zoe | Nvf | |||||
| CLARKE Zoe | |||||||
| 11 | VILLENEUVE-LEROUX Marie-Pier | Srn | 15/10 | ||||
| VILLENEUVE-LEROUX Marie-Pier | |||||||
| 22 | |||||||
| VILLENEUVE-LEROUX Marie-Pier | |||||||
| 27 | 15/3 | ||||||
| BRUNEAU Alice | |||||||
| 6 | BRUNEAU Alice | Bre | |||||
| CLARKE Zoe | |||||||
| 7 | GUINTCHITSKAIA Marina | Ssc | 15/13 | ||||
| GUINTCHITSKAIA Marina | |||||||
| 26 | |||||||
| THURGOOD Madison | |||||||
| 23 | 15/9 | ||||||
| THURGOOD Madison | |||||||
| 10 | THURGOOD Madison | Ssc | |||||
| THURGOOD Madison | |||||||
| 15 | CREUSOT Julia | Ssf | 15/5 | ||||
| CREUSOT Julia | |||||||
| 18 | PEI Angela | Hhf | 15/11 | ||||
| STEMPIEN Maia | |||||||
| 31 | 15/12 | ||||||
| STEMPIEN Maia | |||||||
| 2 | STEMPIEN Maia | Ssf |
Document Engarde - 10/20/2013 3:55:27 PM